<以前的Chiaravalli传输组件|产品指标|下Chiaravalli传输组件>
12, 7毫米
内部宽度4,88毫米
滚筒Ø 7,75毫米
B1
一个
单一的
Z dedp零件号d米D1一公斤。
8 38、50 33、18 10111008 21 8 14 0、02
9 41,50 37,13 10111009 25 8 14 0,03
10 46 20 41 10 10111010 28 8 14 0,04
11 49,60 45,07 10111011 31 8 16 0,05
12 53、90 49、07 10111012 35 8 16 0、05
13 58,40 53,06 10111013 39 8 16 0,06
14 62、80 57、07 10111014 43 8 16 0、08
15 66,80 61,09 10111015 47 8 16 0,09
16 70,90 65,10 10111016 50 10 18 0,10
17 74、90 69、11 10111017 50 10 18 0、12
18 78,90 73,14 10111018 50 1018 0,13
19 82,90 77,16 10111019 50 10 18 0,15
20 86,90 81,19 10111020 50 10 18 0,16
21 91,00 85,22 10111021 60 12 20 0,18
22 95,00 89,24 10111022 60 12 20 0,20
23 99,00 93,27 10111023 60 12 20 0,22
链链轮
24 103,00 97,29 10111024 60 12 20 0,24
25 107,10 101,33 10111025 60 12 20 0,26
26 111,20 105,36 10111026 70 16 20 0,28
27 115,40 109,40 10111027 70 16 20 0,30
28 119,40 113,42 10111028 70 16 20 0,33
29 123,40 117,46 10111029 70 16 20 0,35
30 127,50 121,50 10111030 70 16 20 0,38
31 31、50 125、54 10111031 70 16 20 0,40
32 135、50 129、56 10111032 70 16 20 0、43
33 139,60 133,60 10111033 70 16 20 0,46
34 143,60 137,64 10111034 70 16 20 0,49
35 147,60 141,68 10111035 70 16 20 0,52
36 151,70 145,72 10111036 70 16 25 0,55
37 155、70 149、76 10111037 70 16 25 0、58
38 159、80 153、80 10111038 70 16 25 0、62
35、39 16、80 157、83 10111039 70 16 25 0、65
40 167、80 161、87 10111040 70 16 25 0,68
材料C 45 uni 7845
CAD图纸可在我们的网站
数量,可用性和B2B Chiaravalli价格
11
链链轮ISO1
链轮1/2 " x 1/4 " rullo 7.75适用于符合DIN 8187 - ISO/R 606的滚子链
1/2“x 1/4”rullo 7.75C
r