<以前的Chiaravalli传输组件|产品指数|下一个Chiaravalli传输组件>
带有轴承一个
Ina Krr-Ah02-C5
我们提供的链条张紧链轮配有轴承,准备以特殊的张力或传输点组装。
dp
F
d1
de
双重保护性屏蔽球轴承上的准确加工和稳定的组件可确保对负载和磨损的更大阻力。轴承的中央细长环有助于每种类型的特殊机器上的组件。
B h
z音高dedp零件号A D1 F B H KG。
23 8 x 3 62,15 58,75 30008123 2,8 16
21 3/8“ x 7/32” 68,00 63,90 30009121 5,3 16
18 1/2“ x 1/8” 78,90 73,14 30010118 3,0 16
18 1/2“ x 3/16” 78,90 73,13 30011118 4,5 16
16 1/2“ x 5/16” 69,50 65,10 30012116 7,2 16
18 1/2“ x 5/16” 77,80 73,14 30012118 7,2 16
14 5/8“ x 3/8” 78,00 71,34 30015114 9,1 16
15 5/8“ x 3/8” 83,00 76,36 30015115 9,1 16
17 5/8“ x 3/8” 93,00 86,39 30015117 9,1 16
13 3/4“ x 7/16” 87,50 79,59 30019113 11,1 16
15 3/4“ x 7/16” 99,80 91,63 30019115 11,1 16
12 1英寸x 17.02 109,00 98,14 30025112 16,2 20
13 1“ 1/4 x 3/4” 147,80 132,65 30031113 18,5 25
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0,26
+0,13
+0
+0,1
+0
+0,1
40 12 18,3 0,13
40 12 18,3 0,15
40 12 18,3 0,18
40 12 18,3 0,20
40 12 18,3 0,17
40 12 18,3 0,22
40 12 18,3 0,23
40 12 18,3 0,27
40 12 18,3 0,36
40 12 18,3 0,34
40 12 18,3 0,47
47 14 17,7 0,72
52 15 21,0 1,64
我们网站上可用的CAD图纸
B2B Chiaravalli的数量,可用性和价格
惰轮链轮53
惰轮链轮